序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 口腔科辅助医师1 | 1 | 202512208 | 80 |
2 | 口腔科辅助医师1 | 202512209 | 缺考 | |
3 | 口腔科辅助医师1 | 202512210 | 75 | |
4 | 口腔科辅助医师2 | 1 | 202512211 | 缺考 |
5 | 口腔科辅助医师2 | 202512212 | 缺考 | |
6 | 口腔科辅助医师2 | 202512213 | 77.5 | |
7 | 口腔科辅助医师2 | 202512214 | 77.5 | |
8 | 口腔科辅助医师2 | 202512215 | 80 | |
9 | 口腔科辅助医师2 | 202512216 | 缺考 | |
10 | 口腔科辅助医师2 | 202512217 | 75 | |
11 | 口腔科辅助医师2 | 202512218 | 67.5 | |
12 | 口腔科辅助医师2 | 202512219 | 缺考 | |
13 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 1 | 202512220 | 60 |
14 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512221 | 62.5 | |
15 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512222 | 缺考 | |
16 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512223 | 60 | |
17 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512224 | 缺考 | |
18 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512225 | 缺考 | |
19 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512226 | 缺考 | |
20 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512227 | 缺考 | |
21 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 202512228 | 42.5 | |
22 | 中医科辅助医师 | 1 | 202512229 | 67.5 |
23 | 中医科辅助医师 | 202512230 | 65 | |
24 | 中医科辅助医师 | 202512231 | 67.5 | |
25 | 中医科辅助医师 | 202512232 | 77.5 | |
26 | 麻醉手术科辅助医师 | 1 | 202512233 | 67.5 |
27 | 麻醉手术科辅助医师 | 202512234 | 52.5 | |
28 | 烧伤整形科辅助医师 | 1 | 202512235 | 85 |
29 | 检验科辅助技师 | 1 | 202512198 | 62.5 |
30 | 检验科辅助技师 | 202512199 | 77.5 | |
31 | 检验科辅助技师 | 202512200 | 57.5 | |
32 | 检验科辅助技师 | 202512201 | 77.5 | |
33 | 检验科辅助技师 | 202512202 | 55 | |
34 | 检验科辅助技师 | 202512203 | 缺考 | |
35 | 检验科辅助技师 | 202512204 | 45 | |
36 | 检验科辅助技师 | 202512205 | 60 | |
37 | 检验科辅助技师 | 202512206 | 62.5 | |
38 | 检验科辅助技师 | 202512207 | 47.5 | |
39 | 康复医学科辅助技师 | 2 | 202512251 | 缺考 |
40 | 康复医学科辅助技师 | 202512252 | 42.5 | |
41 | 康复医学科辅助技师 | 202512253 | 45 | |
42 | 康复医学科辅助技师 | 202512254 | 57.5 | |
43 | 康复医学科辅助技师 | 202512255 | 62.5 | |
44 | 康复医学科辅助技师 | 202512256 | 45 | |
45 | 康复医学科辅助技师 | 202512257 | 缺考 | |
46 | 康复医学科辅助技师 | 202512258 | 55 | |
47 | 康复医学科辅助技师 | 202512259 | 60 | |
48 | 康复医学科辅助技师 | 202512260 | 缺考 | |
49 | 康复医学科辅助技师 | 202512261 | 47.5 | |
50 | 康复医学科辅助技师 | 202512262 | 42.5 | |
51 | 康复医学科辅助技师 | 202512263 | 60 | |
52 | 康复医学科辅助技师 | 202512264 | 40 | |
53 | 康复医学科辅助技师 | 202512265 | 45 | |
54 | 康复医学科辅助技师 | 202512266 | 35 | |
55 | 康复医学科辅助技师 | 202512267 | 55 | |
56 | 康复医学科辅助技师 | 202512268 | 57.5 | |
57 | 康复医学科辅助技师 | 202512269 | 35 | |
58 | 康复医学科辅助技师 | 202512270 | 45 | |
59 | 康复医学科辅助技师 | 202512271 | 57.5 | |
60 | 康复医学科辅助技师 | 202512272 | 缺考 | |
61 | 康复医学科辅助技师 | 202512273 | 57.5 | |
62 | 康复医学科辅助技师 | 202512274 | 57.5 | |
63 | 康复医学科辅助技师 | 202512275 | 57.5 | |
64 | 康复医学科辅助技师 | 202512276 | 52.5 | |
65 | 康复医学科辅助技师 | 202512277 | 70 | |
66 | 康复医学科辅助技师 | 202512278 | 65 | |
67 | 康复医学科辅助技师 | 202512279 | 缺考 | |
68 | 康复医学科辅助技师 | 202512280 | 45 | |
69 | 康复医学科辅助技师 | 202512281 | 50 | |
70 | 康复医学科辅助技师 | 202512282 | 62.5 | |
71 | 康复医学科辅助技师 | 202512283 | 63 | |
72 | 康复医学科辅助技师 | 202512284 | 75 | |
73 | 康复医学科辅助技师 | 202512285 | 72.5 | |
74 | 康复医学科辅助技师 | 202512286 | 缺考 | |
75 | 康复医学科辅助技师 | 202512287 | 50 | |
76 | 康复医学科辅助技师 | 202512288 | 35 | |
77 | 康复医学科辅助技师 | 202512289 | 42.5 | |
78 | 康复医学科辅助技师 | 202512290 | 缺考 | |
79 | 临床辅助医师 | 10 | 202512236 | 缺考 |
80 | 临床辅助医师 | 202512237 | 53 | |
81 | 临床辅助医师 | 202512238 | 58 | |
82 | 临床辅助医师 | 202512239 | 59 | |
83 | 临床辅助医师 | 202512240 | 53 | |
84 | 临床辅助医师 | 202512241 | 50 | |
85 | 临床辅助医师 | 202512242 | 49 | |
86 | 临床辅助医师 | 202512243 | 缺考 | |
87 | 临床辅助医师 | 202512244 | 44 | |
88 | 临床辅助医师 | 202512245 | 59 | |
89 | 临床辅助医师 | 202512246 | 缺考 | |
90 | 临床辅助医师 | 202512247 | 缺考 | |
91 | 临床辅助医师 | 202512248 | 61 | |
92 | 临床辅助医师 | 202512249 | 50 | |
93 | 临床辅助医师 | 202512250 | 缺考 | |
94 | 临床辅助护士 | 17 | 202512001 | 43 |
95 | 临床辅助护士 | 202512002 | 35 | |
96 | 临床辅助护士 | 202512003 | 缺考 | |
97 | 临床辅助护士 | 202512004 | 48 | |
98 | 临床辅助护士 | 202512005 | 63 | |
99 | 临床辅助护士 | 202512006 | 48 | |
100 | 临床辅助护士 | 202512007 | 缺考 | |
101 | 临床辅助护士 | 202512008 | 41 | |
102 | 临床辅助护士 | 202512009 | 35 | |
103 | 临床辅助护士 | 202512010 | 53 | |
104 | 临床辅助护士 | 202512011 | 缺考 | |
105 | 临床辅助护士 | 202512012 | 45 | |
106 | 临床辅助护士 | 202512013 | 缺考 | |
107 | 临床辅助护士 | 202512014 | 58 | |
108 | 临床辅助护士 | 202512015 | 55 | |
109 | 临床辅助护士 | 202512016 | 缺考 | |
110 | 临床辅助护士 | 202512017 | 37 | |
111 | 临床辅助护士 | 202512018 | 53 | |
112 | 临床辅助护士 | 202512019 | 57 | |
113 | 临床辅助护士 | 202512020 | 缺考 | |
114 | 临床辅助护士 | 202512021 | 53 | |
115 | 临床辅助护士 | 202512022 | 60 | |
116 | 临床辅助护士 | 202512023 | 46 | |
117 | 临床辅助护士 | 202512024 | 45 | |
118 | 临床辅助护士 | 202512025 | 缺考 | |
119 | 临床辅助护士 | 202512026 | 缺考 | |
120 | 临床辅助护士 | 202512027 | 45 | |
121 | 临床辅助护士 | 202512028 | 缺考 | |
122 | 临床辅助护士 | 202512029 | 缺考 | |
123 | 临床辅助护士 | 202512030 | 缺考 | |
124 | 临床辅助护士 | 202512031 | 33 | |
125 | 临床辅助护士 | 202512032 | 37 | |
126 | 临床辅助护士 | 202512033 | 56 | |
127 | 临床辅助护士 | 202512034 | 69 | |
128 | 临床辅助护士 | 202512035 | 34 | |
129 | 临床辅助护士 | 202512036 | 46 | |
130 | 临床辅助护士 | 202512037 | 27 | |
131 | 临床辅助护士 | 202512038 | 51 | |
132 | 临床辅助护士 | 202512039 | 56 | |
133 | 临床辅助护士 | 202512040 | 22 | |
134 | 临床辅助护士 | 202512041 | 46 | |
135 | 临床辅助护士 | 202512042 | 缺考 | |
136 | 临床辅助护士 | 202512043 | 38 | |
137 | 临床辅助护士 | 202512044 | 44 | |
138 | 临床辅助护士 | 202512045 | 48 | |
139 | 临床辅助护士 | 202512046 | 缺考 | |
140 | 临床辅助护士 | 202512047 | 缺考 | |
141 | 临床辅助护士 | 202512048 | 48 | |
142 | 临床辅助护士 | 202512049 | 缺考 | |
143 | 临床辅助护士 | 202512050 | 57 | |
144 | 临床辅助护士 | 202512051 | 35 | |
145 | 临床辅助护士 | 202512052 | 42 | |
146 | 临床辅助护士 | 202512053 | 缺考 | |
147 | 临床辅助护士 | 202512054 | 缺考 | |
148 | 临床辅助护士 | 202512055 | 56 | |
149 | 临床辅助护士 | 202512056 | 缺考 | |
150 | 临床辅助护士 | 202512057 | 47 | |
151 | 临床辅助护士 | 202512058 | 49 | |
152 | 临床辅助护士 | 202512059 | 52 | |
153 | 临床辅助护士 | 202512060 | 缺考 | |
154 | 临床辅助护士 | 202512061 | 51 | |
155 | 临床辅助护士 | 202512062 | 65 | |
156 | 临床辅助护士 | 202512063 | 56 | |
157 | 临床辅助护士 | 202512064 | 54 | |
158 | 临床辅助护士 | 202512065 | 缺考 | |
159 | 临床辅助护士 | 202512066 | 缺考 | |
160 | 临床辅助护士 | 202512067 | 35 | |
161 | 临床辅助护士 | 202512068 | 39 | |
162 | 临床辅助护士 | 202512069 | 54 | |
163 | 临床辅助护士 | 202512070 | 54 | |
164 | 临床辅助护士 | 202512071 | 缺考 | |
165 | 临床辅助护士 | 202512072 | 缺考 | |
166 | 临床辅助护士 | 202512073 | 31 | |
167 | 临床辅助护士 | 202512074 | 48 | |
168 | 临床辅助护士 | 202512075 | 47 | |
169 | 临床辅助护士 | 202512076 | 49 | |
170 | 临床辅助护士 | 202512077 | 缺考 | |
171 | 临床辅助护士 | 202512078 | 37 | |
172 | 临床辅助护士 | 202512079 | 46 | |
173 | 临床辅助护士 | 202512080 | 缺考 | |
174 | 临床辅助护士 | 202512081 | 62 | |
175 | 临床辅助护士 | 202512082 | 缺考 | |
176 | 临床辅助护士 | 202512083 | 缺考 | |
177 | 临床辅助护士 | 202512084 | 45 | |
178 | 临床辅助护士 | 202512085 | 缺考 | |
179 | 临床辅助护士 | 202512086 | 58 | |
180 | 临床辅助护士 | 202512087 | 50 | |
181 | 临床辅助护士 | 202512088 | 51 | |
182 | 临床辅助护士 | 202512089 | 55 | |
183 | 临床辅助护士 | 202512090 | 缺考 | |
184 | 临床辅助护士 | 202512091 | 缺考 | |
185 | 临床辅助护士 | 202512092 | 34 | |
186 | 临床辅助护士 | 202512093 | 54 | |
187 | 临床辅助护士 | 202512094 | 60 | |
188 | 临床辅助护士 | 202512095 | 缺考 | |
189 | 临床辅助护士 | 202512096 | 47 | |
190 | 临床辅助护士 | 202512097 | 缺考 | |
191 | 临床辅助护士 | 202512098 | 46 | |
192 | 临床辅助护士 | 202512099 | 缺考 | |
193 | 临床辅助护士 | 202512100 | 54 | |
194 | 临床辅助护士 | 202512101 | 29 | |
195 | 临床辅助护士 | 202512102 | 42 | |
196 | 临床辅助护士 | 202512103 | 41 | |
197 | 临床辅助护士 | 202512104 | 47 | |
198 | 临床辅助护士 | 202512105 | 缺考 | |
199 | 临床辅助护士 | 202512106 | 缺考 | |
200 | 临床辅助护士 | 202512107 | 37 | |
201 | 临床辅助护士 | 202512108 | 缺考 | |
202 | 临床辅助护士 | 202512109 | 58 | |
203 | 临床辅助护士 | 202512110 | 36 | |
204 | 临床辅助护士 | 202512111 | 缺考 | |
205 | 临床辅助护士 | 202512112 | 缺考 | |
206 | 临床辅助护士 | 202512113 | 缺考 | |
207 | 临床辅助护士 | 202512114 | 52 | |
208 | 临床辅助护士 | 202512115 | 45 | |
209 | 临床辅助护士 | 202512116 | 54 | |
210 | 临床辅助护士 | 202512117 | 45 | |
211 | 临床辅助护士 | 202512118 | 缺考 | |
212 | 临床辅助护士 | 202512119 | 47 | |
213 | 临床辅助护士 | 202512120 | 缺考 | |
214 | 临床辅助护士 | 202512121 | 47 | |
215 | 临床辅助护士 | 202512122 | 45 | |
216 | 临床辅助护士 | 202512123 | 51 | |
217 | 临床辅助护士 | 202512124 | 48 | |
218 | 临床辅助护士 | 202512125 | 缺考 | |
219 | 临床辅助护士 | 202512126 | 48 | |
220 | 临床辅助护士 | 202512127 | 52 | |
221 | 临床辅助护士 | 202512128 | 缺考 | |
222 | 临床辅助护士 | 202512129 | 58 | |
223 | 临床辅助护士 | 202512130 | 51 | |
224 | 临床辅助护士 | 202512131 | 54 | |
225 | 临床辅助护士 | 202512132 | 50 | |
226 | 临床辅助护士 | 202512133 | 缺考 | |
227 | 临床辅助护士 | 202512134 | 54 | |
228 | 临床辅助护士 | 202512135 | 38 | |
229 | 临床辅助护士 | 202512136 | 52 | |
230 | 临床辅助护士 | 202512137 | 缺考 | |
231 | 临床辅助护士 | 202512138 | 31 | |
232 | 临床辅助护士 | 202512139 | 53 | |
233 | 临床辅助护士 | 202512140 | 51 | |
234 | 临床辅助护士 | 202512141 | 63 | |
235 | 临床辅助护士 | 202512142 | 缺考 | |
236 | 临床辅助护士 | 202512143 | 缺考 | |
237 | 临床辅助护士 | 202512144 | 44 | |
238 | 临床辅助护士 | 202512145 | 58 | |
239 | 临床辅助护士 | 202512146 | 60 | |
240 | 临床辅助护士 | 202512147 | 缺考 | |
241 | 临床辅助护士 | 202512148 | 30 | |
242 | 临床辅助护士 | 202512149 | 缺考 | |
243 | 临床辅助护士 | 202512150 | 缺考 | |
244 | 临床辅助护士 | 202512151 | 37 | |
245 | 临床辅助护士 | 202512152 | 43 | |
246 | 临床辅助护士 | 202512153 | 缺考 | |
247 | 临床辅助护士 | 202512154 | 缺考 | |
248 | 临床辅助护士 | 202512155 | 缺考 | |
249 | 临床辅助护士 | 202512156 | 50 | |
250 | 临床辅助护士 | 202512157 | 35 | |
251 | 临床辅助护士 | 202512158 | 46 | |
252 | 临床辅助护士 | 202512159 | 43 | |
253 | 临床辅助护士 | 202512160 | 48 | |
254 | 临床辅助护士 | 202512161 | 38 | |
255 | 临床辅助护士 | 202512162 | 缺考 | |
256 | 临床辅助护士 | 202512163 | 60 | |
257 | 临床辅助护士 | 202512164 | 缺考 | |
258 | 临床辅助护士 | 202512165 | 缺考 | |
259 | 临床辅助护士 | 202512166 | 缺考 | |
260 | 临床辅助护士 | 202512167 | 缺考 | |
261 | 临床辅助护士 | 202512168 | 缺考 | |
262 | 临床辅助护士 | 202512169 | 43 | |
263 | 临床辅助护士 | 202512170 | 47 | |
264 | 临床辅助护士 | 202512171 | 缺考 | |
265 | 临床辅助护士 | 202512172 | 缺考 | |
266 | 临床辅助护士 | 202512173 | 42 | |
267 | 临床辅助护士 | 202512174 | 29 | |
268 | 临床辅助护士 | 202512175 | 缺考 | |
269 | 临床辅助护士 | 202512176 | 52 | |
270 | 临床辅助护士 | 202512177 | 缺考 | |
271 | 临床辅助护士 | 202512178 | 54 | |
272 | 临床辅助护士 | 202512179 | 61 | |
273 | 临床辅助护士 | 202512180 | 47 | |
274 | 临床辅助护士 | 202512181 | 29 | |
275 | 临床辅助护士 | 202512182 | 45 | |
276 | 临床辅助护士 | 202512183 | 缺考 | |
277 | 临床辅助护士 | 202512184 | 49 | |
278 | 临床辅助护士 | 202512185 | 52 | |
279 | 临床辅助护士 | 202512186 | 缺考 | |
280 | 临床辅助护士 | 202512187 | 缺考 | |
281 | 临床辅助护士 | 202512188 | 缺考 | |
282 | 临床辅助护士 | 202512189 | 39 | |
283 | 临床辅助护士 | 202512190 | 36 | |
284 | 临床辅助护士 | 202512191 | 缺考 | |
285 | 临床辅助护士 | 202512192 | 40 | |
286 | 临床辅助护士 | 202512193 | 缺考 | |
287 | 临床辅助护士 | 202512194 | 50 | |
288 | 临床辅助护士 | 202512195 | 48 | |
289 | 临床辅助护士 | 202512196 | 缺考 | |
290 | 临床辅助护士 | 202512197 | 缺考 |
厦门市第三医院
2026年2月25日
