序号 | 岗位编码 | 招聘名称 | 招聘人数 | 考生 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总分 | 是否进入体检 | 名次 |
1 | 01 | 口腔科辅助医师1 | 1 | 陈凯95年 | 80.00 | 85.8 | 82.9 | 是 | 1 |
2 | 口腔科辅助医师1 | 朱丽娜 | 75.00 | 70.4 | 72.7 | 2 | |||
3 | 02 | 口腔科辅助医师2 | 1 | 张康祺 | 77.50 | 85 | 81.25 | 是 | 1 |
4 | 口腔科辅助医师2 | 韦钟钟 | 77.50 | 69.6 | 73.55 | 2 | |||
5 | 口腔科辅助医师2 | 陈琳 | 80.00 | 55.6 | 67.8 | 3 | |||
6 | 03 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 1 | 赵宁宁 | 60.00 | 86.2 | 73.1 | 是 | 1 |
7 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 方涵欣 | 60.00 | 62.2 | 61.1 | 2 | |||
8 | 耳鼻喉科辅助医师2 | 廖宇杰 | 62.50 | 40 | 51.25 | 3 | |||
9 | 05 | 中医科辅助医师 | 1 | 陈方济 | 77.50 | 86 | 81.75 | 是 | 1 |
10 | 中医科辅助医师 | 梁文炜 | 67.50 | 82.2 | 74.85 | 2 | |||
11 | 中医科辅助医师 | 吴明萱 | 67.50 | 44.6 | 56.05 | 3 | |||
12 | 10 | 康复医学科辅助技师 | 2 | 俞博雅 | 72.50 | 87 | 79.75 | 是 | 1 |
13 | 康复医学科辅助技师 | 邵书行 | 62.50 | 93 | 77.75 | 是 | 2 | ||
14 | 康复医学科辅助技师 | 林靖 | 75.00 | 74 | 74.5 | 3 | |||
15 | 康复医学科辅助技师 | 苏梅珍 | 70.00 | 71.6 | 70.8 | 4 | |||
16 | 康复医学科辅助技师 | 柳泽颖 | 62.50 | 71.4 | 66.95 | 5 | |||
17 | 康复医学科辅助技师 | 傅绍俊 | 63.00 | 70.6 | 66.8 | 6 | |||
18 | 康复医学科辅助技师 | 林诗晴 | 65.00 | 41.4 | 53.2 | 7 | |||
19 | 07 | 麻醉手术科辅助医师 | 1 | 沈佳丽 | 67.5 | 74.40 | 70.95 | 是 | 1 |
20 | 08 | 烧伤整形科辅助医师 | 1 | 俞积贵 | 85 | 79.00 | 82.00 | 是 | 1 |
21 | 09 | 检验科辅助技师 | 1 | 陈礼芳 | 77.5 | 79.20 | 78.35 | 是 | 1 |
22 | 检验科辅助技师 | 康月琼 | 62.5 | 78.40 | 70.45 | 2 | |||
23 | 检验科辅助技师 | 王雅萍 | 77.5 | 62.00 | 69.75 | 3 | |||
24 | 检验科辅助技师 | 叶欣欣 | 62.5 | 47.60 | 55.05 | 4 | |||
25 | 11 | 临床辅助医师 | 10 | 肖夏兰 | 61 | 55.20 | 58.10 | 1 | |
26 | 12 | 临床辅助护士 | 17 | 周佳煜 | 69 | 86.80 | 77.90 | 是 | 1 |
27 | 临床辅助护士 | 吴云婷 | 61 | 82.2 | 71.60 | 是 | 2 | ||
28 | 临床辅助护士 | 李巧芸 | 60 | 80.8 | 70.40 | 是 | 3 | ||
29 | 临床辅助护士 | 戴铁琳 | 60 | 78.6 | 69.30 | 是 | 4 | ||
30 | 临床辅助护士 | 刘燕婷 | 60 | 78 | 69.00 | 是 | 5 | ||
31 | 临床辅助护士 | 谢艳艳 | 62 | 74.20 | 68.10 | 是 | 6 | ||
32 | 临床辅助护士 | 洪晨晨 | 65 | 69.80 | 67.40 | 是 | 7 | ||
33 | 临床辅助护士 | 曾晓微 | 63 | 缺考 | |||||
34 | 临床辅助护士 | 李晗怡 | 63 | 缺考 | |||||
35 | 临床辅助护士 | 林洁柠 | 60 | 缺考 |
厦门市第三医院
2026年3月11日
