1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。
2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。
3、投诉举报热线:
(1)医院投诉电话:0592-7197100
(2)市场监管投诉举报热线:12315
4、厦门市卫生健康委员会网站链接:https://hfpc.xm.gov.cn/
1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。
2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。
3、投诉举报热线:
(1)医院投诉电话:0592-7197100
(2)市场监管投诉举报热线:12315
4、厦门市卫生健康委员会网站链接:https://hfpc.xm.gov.cn/
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 自付比例 | 计价单位 | 执行价格 | 项目说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013308000570001 | 心房调转费-儿童(加收) | 0 | 次 | ¥3024 | |||
| 013308000570000 | 心房调转费 | 0 | 次 | ¥10080 | 通过手术对大动脉转位畸形进行矫正。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、自体或异体组织构建调转通道、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000560001 | 右心室双出口矫治费-儿童(加收) | 0 | 次 | ¥3750 | |||
| 013308000560000 | 右心室双出口矫治费 | 0 | 次 | ¥12500 | 通过手术对存在双出口畸形的右心室进行治疗。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、建立内隧道、修补、主动脉隔至左室、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000550100 | 右室流出道疏通费-右室双腔心矫治术(扩展) | 20 | 次 | ¥6547 | |||
| 013308000550001 | 右室流出道疏通费-儿童(加收) | 20 | 次 | ¥1964 | |||
| 013308000550000 | 右室流出道疏通费 | 20 | 次 | ¥6547 | 通过手术对右心室流出道梗阻进行疏通。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、疏通、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000540001 | 左心发育不良综合征双心室修复费-儿童(加收) | 100 | 次 | ¥3191 | |||
| 013308000540000 | 左心发育不良综合征双心室修复费 | 100 | 次 | ¥10637 | 通过手术对存在左心发育不良综合征的患者进行双侧心室修复。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、二尖瓣成形、主动脉瓣成形、主动脉成形、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000530001 | 左心发育不良综合征分期手术费-儿童(加收) | 100 | 次 | ¥2839 | |||
| 013308000530000 | 左心发育不良综合征分期手术费 | 100 | 次 | ¥9464 | 通过手术对存在左心发育不良综合征的患者进行分期手术。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、重建左心流出通道、缝合、处理用物,必要时补片修补等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000520001 | 动脉导管闭合费-儿童(加收) | 0 | 次 | ¥801 | |||
| 013308000520000 | 动脉导管闭合费 | 0 | 次 | ¥2670 | 通过手术闭合动脉导管开口。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、闭合、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000510001 | 完全型心内膜垫缺损矫治费-儿童(加收) | 0 | 次 | ¥2448 | |||
| 013308000510000 | 完全型心内膜垫缺损矫治费 | 0 | 次 | ¥8160 | 通过手术对完全缺损的心内膜垫进行修补。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、处理房室畸形、缝合、处理用物,必要时补片修补等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 100 | 光斑 | ¥216 | 自主定价,所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000500100 | 部分型心内膜垫缺损矫治费-过渡性心内膜垫缺损矫治(扩展) | 0 | 次 | ¥9900 | |||
| 013308000500001 | 部分型心内膜垫缺损矫治费-儿童(加收) | 0 | 次 | ¥2970 | |||
| 013308000500000 | 部分型心内膜垫缺损矫治费 | 0 | 次 | ¥9900 | 通过手术对部分缺损的心内膜垫进行修补。 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修补、处理瓣膜裂、缝合、处理用物,必要时补片修补等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | ||
| 013308000490011 | 室间隔缺损修补费-微创手术(加收) | 0 | 次 | ¥800 |
扫一扫,手机端浏览