1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。
2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。
3、投诉举报热线:
(1)医院投诉电话:0592-7197100
(2)市场监管投诉举报热线:12315
4、厦门市卫生健康委员会网站链接:https://hfpc.xm.gov.cn/
1、本机构属于公立医疗机构,主要执行政府指导价(部分项目执行市场调节价);药品、耗材价格执行零加成政策(除中药饮片、中药配方颗粒外)。
2、如有价格问题可拨打电话咨询,医院价格咨询电话:0592-7190025。
3、投诉举报热线:
(1)医院投诉电话:0592-7197100
(2)市场监管投诉举报热线:12315
4、厦门市卫生健康委员会网站链接:https://hfpc.xm.gov.cn/
| 通用名 | 商品名 | 计价单位 | 销售价格 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 医保属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐酸精氨酸注射液 | XB05XBJ128B002010200801 | 33/盒 | 20ml:5g*5支/盒 | 注射液 | |||
| 依诺肝素钠注射液 | XB01ABY273B002010201382 | 11.65/支 | 0.4ml:4000iu/支 | 注射液 | |||
| 熊去氧胆酸胶囊 | XA05AAX163E001010182306 | 27.97/盒 | 0.25g*24粒/盒 | 胶囊剂 | |||
| 骨化三醇软胶囊 | XA11CCG111E002010181812 | 17.49/盒 | 0.5ug*30粒/盒 | 软胶囊剂 | |||
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | XJ01CRA042B001020204384 | 68.2/盒 | 1.2g*10支/盒 | 注射用无菌粉末 | |||
| 注射用伏立康唑 | XJ02ACF059B001010209554 | 335.2/盒 | 0.2g*10瓶/盒 | 注射用无菌粉末 | |||
| 呋塞米注射液 | XC03CAF056B002010104187 | 28.5/盒 | 2ml:20mg*10支/盒 | 注射液 | |||
| 猪源纤维蛋白粘合剂(倍绣胶) | 倍绣胶 | XB02BCZ041P009030107202 | 1528/套 | 5.0ml/套 | 外用粉剂 | ||
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊(奥思平) | 奥思平 | XN06AXD151E005010100834 | 8.54/盒 | 20mg*20粒/盒 | 肠溶胶囊剂 | ||
| 注射用头孢唑肟钠(益保世灵) | 益保世灵 | XJ01DDT104B001010200978 | 11.44/支 | 0.5g/支 | 注射用无菌粉末 | ||
| 奥卡西平片(曲莱) | 曲莱 | XN03AFA206A001020378679 | 125.8/盒 | 300mg*50片/盒 | 片剂 | ||
| 钆布醇注射液 | XV08CAG154B002010204948 | 33.28/支 | 7.5ml:4.5354g/支 | 注射液 | |||
| 盐酸恩沙替尼胶囊 | XL01EDE091E001010104611 | 343.91/盒 | 25mg*7粒/盒 | 胶囊剂 | |||
| 盐酸恩沙替尼胶囊(贝美纳) | 贝美纳 | XL01EDE091E001020104611 | 1988/盒 | 100mg*14粒/盒 | 胶囊剂 | ||
| 对乙酰氨基酚甘露醇注射液 | XN02BED358B002010101445 | 168/瓶 | 50ml:500mg/瓶 | 注射液 | |||
| 对乙酰氨基酚片 | XN02BED158A001010602068 | 1.45/盒 | 0.5g*30片/盒 | 片剂 | |||
| 左氧氟沙星片(克君利莱) | 克君利莱 | XJ01MAZ074A001011303307 | 14.31/盒 | 0.5g*28片/盒 | 片剂 | ||
| 尼麦角林片 | XC04AEN041A001010183123 | 17.46/盒 | 10mg*60片/盒 | 片剂 | |||
| 帕拉米韦氯化钠注射液(力纬) | 力纬 | XJ05AHP119B002020100407 | 166.44/盒 | 100ml:0.3g/盒 | 注射液 | ||
| 硫酸沙丁胺醇注射液 | XR03CCS048B002020301518 | .75/支 | 1ml:0.5mg/支 | 注射液 |
扫一扫,手机端浏览